Tanzturnier
Am 27.06.2009 in Chemnitz.Hgr. C Latein
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
B | C | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Samba | |||||||||||||
10 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 |
15 | 5 | 6 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
17 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
18 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
19 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
20 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Cha Cha | |||||||||||||
10 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 7,0 |
15 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3(11) | - | 5,0 | 11,0 |
17 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | 6,0 | 11,0 |
18 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
19 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 7,0 |
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
Rumba | |||||||||||||
10 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 13,0 |
15 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | 5,0 | 16,0 |
17 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 15,0 |
18 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
19 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
20 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
Jive | |||||||||||||
10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 17,0 |
15 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 21,0 |
17 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 21,0 |
18 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
19 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
20 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
Wertungsrichter | |||||||||||||
B: Dr. Horst Galle (TK Blau-Gold Leipzig), C: Vladimir Hana (Tschechien), E: Thomas Rings (TSC Serenade Dresden), F: Dietrich Rupp (TSC Excelsior Dresden), G: Kay Röhrig (TSG Metropol Hofheim) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Daniela Georgi (TSC Silberschwan Zwickau), BS: Wilfried Krüger (TK Orchidee Chemnitz) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.6 erstellt.