Tanzturnier
Am 27.06.2009 in Chemnitz.Hgr. C Standard
Wertungstabelle Skating | ||||||
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
10 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 1 |
12 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 13.0 | 3 |
13 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 2 |
14 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 20.0 | 5 |
15 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 15.0 | 4 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | ||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
10 | 2 | |||||
12 | 3 | |||||
13 | 2 | |||||
14 | 5 | |||||
15 | 4 |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | ||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
10 | 12 | 1 | ||||
12 | ||||||
13 | 8 | 2 | ||||
14 | ||||||
15 |
Wertungsrichter |
Dr. Horst Galle (TK Blau-Gold Leipzig), Vladimir Hana (Tschechien), Thomas Rings (TSC Serenade Dresden), Dietrich Rupp (TSC Excelsior Dresden), Kay Röhrig (TSG Metropol Hofheim) |
Turnierleitung |
TL: Daniela Georgi (TSC Silberschwan Zwickau), BS: Wilfried Krüger (TK Orchidee Chemnitz) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.6 erstellt.