Tanzturnier
Am 27.06.2009 in Chemnitz.Hgr. D Latein
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
B | C | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Cha Cha | |||||||||||||
1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(15) | - | 6,0 | 6,0 |
4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | - | 5,0 | 5,0 |
6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Rumba | |||||||||||||
1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 7,0 |
2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 12,0 |
4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 10,0 |
6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
Jive | |||||||||||||
1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 10,0 |
2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3(7) | - | - | 4,0 | 11,0 |
3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 18,0 |
4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | 5,0 | 15,0 |
6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
Wertungsrichter | |||||||||||||
B: Dr. Horst Galle (TK Blau-Gold Leipzig), C: Vladimir Hana (Tschechien), E: Thomas Rings (TSC Serenade Dresden), F: Dietrich Rupp (TSC Excelsior Dresden), G: Kay Röhrig (TSG Metropol Hofheim) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Daniela Georgi (TSC Silberschwan Zwickau), BS: Wilfried Krüger (TK Orchidee Chemnitz) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.6 erstellt.