Tanzturnier
Am 27.06.2009 in Chemnitz.Hgr. D Standard
Wertungstabelle Skating | |||||
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||
1 | 2 | 3 | |||
1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | 4 |
3 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 5.5 | 2 |
5 | 2.5 | 1.0 | 2.0 | 5.5 | 1 |
6 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 16.5 | 5 |
7 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 16.5 | 6 |
9 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 7.0 | 3 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
1 | 4 | ||||||
3 | 1 | ||||||
5 | 1 | ||||||
6 | 1(5) | ||||||
7 | 1(5) | ||||||
9 | 3 |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
1 | |||||||
3 | 6 | 9 | 2 | ||||
5 | 5 | 10 | 1 | ||||
6 | 10 | 5 | |||||
7 | 8 | 6 | |||||
9 |
Wertungsrichter |
Dr. Horst Galle (TK Blau-Gold Leipzig), Vladimir Hana (Tschechien), Thomas Rings (TSC Serenade Dresden), Dietrich Rupp (TSC Excelsior Dresden), Kay Röhrig (TSG Metropol Hofheim) |
Turnierleitung |
TL: Daniela Georgi (TSC Silberschwan Zwickau), BS: Wilfried Krüger (TK Orchidee Chemnitz) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.6 erstellt.