Tanzturnier
Am 28.06.2009 in Chemnitz.Sen.II B Standard
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
A | D | G | H | I | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
30 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 6,0 |
31 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
33 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
34 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | 5 | - | 4,0 | 4,0 |
35 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 |
Tango | |||||||||||||
30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 12,0 |
31 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 10,0 |
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
33 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
34 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
35 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
30 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 18,0 |
31 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 5,0 | 15,0 |
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
33 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
34 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
35 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
Slowfox | |||||||||||||
30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 24,0 |
31 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 20,0 |
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
33 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
34 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 15,0 |
35 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
Quickstep | |||||||||||||
30 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 30,0 |
31 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 25,0 |
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
33 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 15,0 |
34 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 18,0 |
35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 12,0 |
Wertungsrichter | |||||||||||||
A: Patrik Aster (TSK Residenz Dresden), D: Ulrich Hermann (STK Impuls Leipzig), G: Kay Röhrig (TSG Metropol Hofheim), H: Gerd Zeiß (TK Orchidee Chemnitz), I: Josef Zelenka (TC Stardance Chomutov) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Wilfried Krüger (TK Orchidee Chemnitz), BS: Bernd Eckhold (TK Orchidee Chemnitz) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.6 erstellt.