29.06.2019 - OT, Hgr. D Standard "2" | ≡ |
Wertungstabelle Skating
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||
1 | 2 | 3 | |||
29Lehmann, Alexander / Kießling, Melanie | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 2 |
39Rudolph, Erik / Papeta, Albina | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
43Heisig, Johannes / Wilde, Lisa-Marie | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 14.0 | 4 |
50Theune, Niklas / Bahls, Finja | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 14.0 | 5 |
63Hölker, Valentin / Müller, Laura | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 15.0 | 6 |
76Weber, Enrico / Nitt-Weber, Anne-Kathrin | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 11.0 | 3 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
29Lehmann, Alexander / Kießling, Melanie | |||||||
39Rudolph, Erik / Papeta, Albina | |||||||
43Heisig, Johannes / Wilde, Lisa-Marie | 1(3) | 4 | |||||
50Theune, Niklas / Bahls, Finja | 1(4) | 5 | |||||
63Hölker, Valentin / Müller, Laura | |||||||
76Weber, Enrico / Nitt-Weber, Anne-Kathrin |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
29Lehmann, Alexander / Kießling, Melanie | |||||||
39Rudolph, Erik / Papeta, Albina | |||||||
43Heisig, Johannes / Wilde, Lisa-Marie | |||||||
50Theune, Niklas / Bahls, Finja | |||||||
63Hölker, Valentin / Müller, Laura | |||||||
76Weber, Enrico / Nitt-Weber, Anne-Kathrin |