"Großer Preis der Stadt Limbach-Oberfrohna"
On 01.12.2012 in Limbach-Oberfrohna.Sen.I A/S Standard
Officials | |
Master of Ceremony: | Wilfried Krüger - TK Orchidee Chemnitz |
Chairman: | - |
Scrutineer(s): |
Marion Eckhold - TK Orchidee Chemnitz Christine Krüger - TK Orchidee Chemnitz |
Adjudicators | |
A: B: C: D: E: |
Michael Gmoser - AUT Klaus Gundlach - Club Saltatio Hamburg Ron Hoorn - NED Andrzej Jakubowski - POL Dietrich Rupp - TSC Excelsior Dresden |
Competition Listing | |||
Place | No. | Couple | Country |
1. | 7 | Zdenek Pribyl / Lenka Pribylova | Brno |
2. | 10 | Thorsten Strauß / Sabine Jacob | TSG Creativ Norderstedt |
3. | 14 | Marco Wittkowski / Petra Fischer | Hamburger Sport-Verein TS Norderstedt |
4. | 6 | Petr Palat / Hana Palatova | Brno |
5. | 3 | Gert Faustmann / Alexandra Kley | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub |
6. | 8 | Ronny Romijn / Anne Romijn | Tiel |
7. | 12 | Wolfgang Tauscher / Susanne Scheuböck | TSC Savoy München |
8. | 15 | Jens Wolff / Maike Wolff | Club Saltatio Hamburg |
9. | 2 | Ryszard Dobrakowscy / Anna Dobrakowscy | Wroclaw |
10. | 1 | Marc Bieler / Sandra Mösch | Step by Step Oberhausen |
11. | 5 | Erik Klucke / Manuela Klucke | TTK Am Bürgerpark Berlin |
12. | 11 | Thomas Täuber / Monica Stoll | TSC Allegro Köttingbrunn |
13. | 16 | Kai Schönherr / Silke Ludwig | TK Orchidee Chemnitz |
14. | 9 | Tilo Schroth / Katrin Dinges-Schroth | TK Orchidee Chemnitz |
15. | 17 | Ralf Geschner / Cornelia Geschner | TK Orchidee Chemnitz |
16. | 4 | Frank Große / Eveline Große | TK Orchidee Chemnitz |
This list was generated by TopTurnier for Windows V7.2.